Архив тарифов
* с 1 июля 2019 года
Направление потребления газа | Розничная цена, руб./1000 |
На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | 6 107,11 |
На нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 6 107,11 |
На приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | 6 106,26 |
На отопление или отопление с одновременным использованием газа на другие цели, кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах (в пределах | 5 228,97 |
На отопление или отопление с одновременным использованием газа на другие цели, кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах (сверх социальной | 5 791,60 |
Цена (с учетом НДС) на природный газ, реализуемый населению Нижегородской области для потребления с использованием местных бытовых приборов, оплачивающему газ по показаниям индивидуальных приборов учета составляет
Вы можете просмотреть информацию по тарифам на газ за 2003-2020 года.
Вниманию абонентов!
https://www.youtube.com/watch?v=ytdevru
В соответствии Постановлением Правительства РФ от 21.07.08г. № 549 «О порядке поставки газа для обеспечения коммунально – бытовых нужд граждан» в случае использования потребителем приборов учета газа без температурной компенсации, показания этих приборов используются в расчетах за газ с применением температурных коэффициентов, утверждаемых Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии.
При оплате за газ объем потребленного газа по показаниям прибора учета, не имеющего температурной компенсации, установленного вне помещения, следует определять как разность показаний на начало и конец расчетного периода, умноженную на утвержденный температурный коэффициент.
год | месяц | значение коэффициента |
2018 | Июль | 1,01 |
2018 | Август | 1,01 |
2018 | Сентябрь | 1,04 |
2018 | Октябрь | 1,06 |
2018 | Ноябрь | 1,09 |
2018 | Декабрь | 1,09 |
2019 | Январь | 1,12 |
2019 | Февраль | 1,13 |
2019 | Март | 1,11 |
2019 | Апрель | 1,06 |
2019 | Май | 1,03 |
2019 | Июнь | 1,01 |
2019 | Июль | 1,00 |
2019 | Август | 1,01 |
2019 | Сентябрь | 1,03 |
2019 | Октябрь | 1,06 |
2019 | Ноябрь | 1,10 |
2019 | Декабрь | 1,12 |
Контакты
ООО «НижегородЭнергоГазРасчет»:
- Адрес: 603005, г. Нижний Новгород, ул. Верхне-Волжская набережная, д.5;
- Телефон справочной г. Нижний Новгород:
- (831) 280-97-04;
- (831) 416-08-71;
- Факс: (831) 416-08-72.
https://www.youtube.com/watch?v=ytaboutru
Реквизиты:
- ИНН: 5260098565;
- КПП: 526001001.