Г. пенза — региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов пензенской области
проезд Виноградный 5-й, 10
проезд Жемчужный, 5
проезд Красные Кирпичики 1-й, 11
проезд Лодочный, 1
проезд Лодочный, 2
проезд Лодочный, 3
проезд Лодочный, 5
проезд Лодочный. 6
проезд Лодочный, 8
проезд Пушкина. 2
проезд Пушкина, 3
ул. Глазунова, 18
ул. Докучаева, 13
ул. Измайлова. 43
ул. Измайлова. 43В
ул. Измайлова, 45
ул. Измайлова, 57А
ул. Калинина, 105
ул. Кирова, 57
ул. Ленинградская, 9А
ул. Литвинова, 1
ул. Лобачевского, 8
ул. Луначарского, 30
ул. Луначарского, 38А
ул. Луначарского/Дзержинского, 28/27
ул. Металлистов, 3
ул. Мира, 1
ул. Мира, 5
ул. Пацаева, 5
ул. Пацаева, 7Б
ул. Попова, 6А
ул. Попова, 14А
ул. Попова, 18А
ул. Привокзальная. 2
ул. Пролетарская, 76
ул. Пушанина. 32
ул. Пушанина. 34
ул. Тамбовская/Красная, 20/1
ул. Терешковой, 12
ул. Терешковой, 14
ул. Терешковой, 16
ул. Терновского, 247
ул. Терновского, 249
Общая информация о фонде — региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов пензенской области
С 26 декабря 2021 года вступили в действие изменения в Жилищный кодекс Российской Федерации, внесенные Федеральным законом от 25 декабря 2021 г. № 271-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». Названным законом, помимо прочего, в Жилищный кодекс внесен раздел IX «Организация проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах», а также введено понятие «Региональный оператор».
В соответствии с изменениями федерального законодательства, Законодательным Собранием Пензенской области 28 июня 2021 года был принят Закон Пензенской области ЗПО № 2403 «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пензенской области».
Таким образом, следствием нововведений в федеральное и областное законодательство, в Пензенской области стало создание регионального оператора – Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области.
Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области (далее — Фонд) осуществляет деятельность, направленную на обеспечение организации и своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Пензенской области, за счет взносов собственников помещений в таких домах, бюджетных средств и иных источников финансирования.
В соответствии с Законом Пензенской области и Уставом Фонд
— аккумулирует взносы на капитальный ремонт, уплачиваемые собственниками помещений в многоквартирных домах, в отношении которых фонды капитального ремонта формируются на счёте, счетах регионального оператора;
— открывает на свое имя специальные счета и совершает операции по этим счетам в случае, если собственники помещений в многоквартирном доме на общем собрании в выбрали регионального оператора в качестве владельца специального счета;
— ведёт отдельно в отношении каждого собственника помещений в многоквартирном доме учёт средств, поступивших на счёт регионального оператора в виде взносов собственников помещений в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счёте, счетах регионального оператора, на капитальный ремонт;
— осуществляет функции технического заказчика работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счёте, счетах регионального оператора;
— финансирует расходы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора, в пределах средств этих фондов капитального ремонта с привлечением при необходимости средств, полученных из иных источников, в том числе из областного бюджета Пензенской области и (или) местного бюджета;
— взаимодействует с органами государственной власти Пензенской области и органами местного самоуправления в целях обеспечения своевременного проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, собственники помещений в которых формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах регионального оператора;
— формирует единое информационное пространство, обеспечивающее прозрачность денежных потоков для осуществления контроля за целевым использованием средств региональным оператором, в соответствии с законодательством.
Для осуществления контроля над деятельностью Фонда распоряжением Правительства Пензенской области утвержден персональный состав Попечительского совета Фонда.
Оперативное руководство деятельностью Фонда осуществляет Правление Фонда и директор Фонда.
Политика обработки персональных данных работников и иных категорий граждан в Региональном фонде капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области утверждены приказом Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области.
15.02.2021 в г. Москве проведено заседание Совета Ассоциации региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов (АРОКР), на котором Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области принят в состав членов Ассоциации.
Ассоциация региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов (АРОКР) — создана по инициативе региональных операторов капитального ремонта многоквартирных домов при поддержке Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, зарегистрирована 2 февраля 2021 г. Основная цель АРОКР — объединение юридических лиц – региональных операторов, с целью координации и регулирования их совместной деятельности, защиты прав и законных интересов членов, объединения усилий для повышения эффективности своей деятельности.
Счёт открыт в ПАО Банк ВТБ.
Адрес местонахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29.
Почтовый адрес: Банк ВТБ (ПАО), ул. Воронцовская, д.43, стр.1, г. Москва, 109147
Филиал БАНКА ВТБ (ПАО) в г. Нижнем Новгороде.
Адрес: 603950, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ГСП 78, ул. Решетниковская, д. 4.
Полное наименование организации: Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области
Сокращенное наименование юридического лица: Фонд капитального ремонта МКД ПО
Открытые спецсчета — региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов пензенской области
Сообщаем об открытии специальных банковских счетов, владельцем которых решением общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах выбран Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Пензенской области.
Информацию по заключенному договору в отношении конкретного многоквартирного дома и (или) копию договора специального банковского счета можно получить по запросу лица, уполномоченного решением собственников помещений на взаимоотношения с региональным оператором и указанного в протоколе общего собрания собственников помещений о формировании фонда капитального ремонта, по адресу Регионального фонда капитального ремонта Пензенской области: 440008 г. Пенза, ул. Некрасова, 24.
За справочной информацией обращаться по телефонам Регионального фонда: 8-800-700-86-06,
либо непосредственно в общественную приемную (кабинет № 609).
Адрес | Наименование банка | Дата открытия | Расчетный счет |
г. Пенза, ул. 40 лет октября, д. 28 | ПАО «Сбербанк» | 30.01.2021 | 40604810248000000230 |
г. Пенза, ул. 40 лет октября, д. 31 | ПАО «Сбербанк» | 30.01.2021 | 40604810148000000220 |
г. Пенза, ул. 65-летия победы, д. 3 | ПАО «Сбербанк» | 14.11.2021 | 40604810948000000129 |
г. Пенза, ул. 8 марта, д. 7 | ПАО «Сбербанк» | 03.02.2021 | 40604810848000001257 |
г. Пенза, ул. 8 марта, д. 15 | ПАО «Сбербанк» | 03.02.2021 | 40604810748000001263 |
г. Пенза, ул. 9 января, д. 12/16 | ПАО «Сбербанк» | 03.02.2021 | 40604810848000001163 |
г. Пенза, ул. АНТОНОВА, д. 19 | ПАО «Сбербанк» | 03.02.2021 | 40604810248000001200 |
г. Пенза, ул. АНТОНОВА, д. 7 | ПАО «Сбербанк» | 02.02.2021 | 40604810848000000601 |
г. Пенза, ул. АНТОНОВА, д. 74 | ПАО «Сбербанк» | 30.01.2021 | 40604810148000000181 |
г. Пенза, ул. АНТОНОВА, д. 54 | ПАО «Сбербанк» | 03.02.2021 | 40604810948000001186 |
г. Пенза, ул. АНТОНОВА, д. 47 | ПАО «Сбербанк» | 03.02.2021 | 40604810348000001210 |
г. Пенза, ул. АНТОНОВА, д. 49 | ПАО «Сбербанк» | 21.06.2021 | 40604810548000001599 |
г. Пенза, ул. АНТОНОВА, д. 45 | ПАО «Сбербанк» | 03.02.2021 | 40604810448000001194 |
г. Пенза, ул. АНТОНОВА, д. 23 | ПАО «Сбербанк» | 30.01.2021 | 40604810848000000180 |
г. Пенза, ул. АНТОНОВА, д. 5А | ПАО «Сбербанк» | 30.01.2021 | 40604810448000000179 |
г. Пенза, ул. АНТОНОВА, д. 17А | ПАО «Сбербанк» | 30.01.2021 | 40604810848000000177 |
г. Пенза, ул. АНТОНОВА, д. 17 | ПАО «Сбербанк» | 03.02.2021 | 40604810648000001208 |
г. Пенза, ул. АНТОНОВА, д. 5 | ПАО «Сбербанк» | 30.01.2021 | 40604810248000000175 |
г. Пенза, ул. АУСТРИНА, д. 178 | ПАО «Сбербанк» | 30.01.2021 | 40604810848000000203 |
г. Пенза, ул. АУСТРИНА, д. 156 | ПАО «Сбербанк» | 21.05.2020 | 40604810648000001033 |
г. Пенза, ул. АУСТРИНА, д. 158 | ПАО «Сбербанк» | 12.11.2021 | 40604810448000001628 |
г. Пенза, ул. АУСТРИНА, д. 180 | ПАО «Сбербанк» | 30.01.2021 | 40604810248000000159 |
г. Пенза, ул. АУСТРИНА, д. 154 | ПАО «Сбербанк» | 26.12.2021 | 40604810248000001462 |
г. Пенза, ул. АУСТРИНА, д. 150 | АО «Россельхозбанк» | 28.11.2021 | 40604810215000000544 |
г. Пенза, ул. АУСТРИНА, д. 146 | ПАО «Сбербанк» | 30.01.2021 | 40604810548000000189 |
г. Пенза, ул. АУСТРИНА, д. 178А | ПАО «Сбербанк» | 13.11.2021 | 40604810048000000113 |
г. Пенза, ул. АУСТРИНА, д. 152 | ПАО «Сбербанк» | 27.10.2021 | 40604810848000001503 |
г. Пенза, ул. АУСТРИНА, д. 176 | АО «Россельхозбанк» | 05.12.2021 | 40604810815000000546 |
г. Пенза, ул. АУСТРИНА, д. 144 | ПАО «Сбербанк» | 10.11.2021 | 40604810448000000001 |
г. Пенза, ул. АУСТРИНА, д. 162 | ПАО «Сбербанк» | 11.11.2021 | 40604810748000000057 |
г. Пенза, ул. БАКУНИНА, д. 132А | ПАО «Сбербанк» | 11.07.2021 | 40604810848000001600 |
г. Пенза, ул. БАКУНИНА, д. 30А | ПАО «Сбербанк» | 27.04.2021 | 40604810048000001536 |
г. Пенза, ул. БАКУНИНА, д. 36А | ПАО «Сбербанк» | 03.02.2021 | 40604810048000001248 |
г. Пенза, ул. БАКУНИНА, д. 36 | ПАО «Сбербанк» | 03.02.2021 | 40604810148000001177 |
г. Пенза, ул. БАКУНИНА/ПЛЕХАНОВА, д. 78/40 | ПАО «Сбербанк» | 11.09.2021 | 40604810748000001548 |
г. Пенза, ул. БЕЛЯЕВА, д. 45 | ПАО «Сбербанк» | 30.01.2021 | 40604810748000000183 |
г. Пенза, ул. БЕРИНГА, д. 2А | ПАО «Сбербанк» | 25.06.2021 | 40604810948000001542 |
г. Пенза, ул. БИЙСКАЯ, д. 10 | ПАО «Сбербанк» | 30.01.2021 | 40604810548000000228 |
г. Пенза, ул. БИЙСКАЯ, д. 13 | ПАО «Сбербанк» | 06.02.2021 | 40604810248000001365 |
г. Пенза, ул. БИЙСКАЯ, д. 12 | ПАО «Сбербанк» | 30.01.2021 | 40604810448000000988 |
г. Пенза, ул. БИЙСКАЯ, д. 3 | ПАО «Сбербанк» | 30.01.2021 | 40604810348000000282 |
г. Пенза, ул. БИЙСКАЯ, д. 15 | ПАО «Сбербанк» | 30.01.2021 | 40604810148000000275 |
г. Пенза, ул. БИЙСКАЯ, д. 16 | ПАО «Сбербанк» | 30.01.2021 | 40604810848000000889 |
г. Пенза, ул. БИЙСКАЯ, д. 2 | ПАО «Сбербанк» | 30.01.2021 | 40604810348000000279 |
г. Пенза, ул. БИЙСКАЯ, д. 4 | ПАО «Сбербанк» | 30.01.2021 | 40604810848000000245 |
г. Пенза, ул. БИЙСКАЯ, д. 4А | ПАО «Сбербанк» | 30.01.2021 | 40604810348000000253 |
г. Пенза, ул. БОГДАНОВА, д. 21А | ПАО «Сбербанк» | 30.01.2021 | 40604810648000000254 |
г. Пенза, ул. БОГДАНОВА, д. 52 | ПАО «Сбербанк» | 13.02.2021 | 40604810648000001525 |
г. Пенза, ул. БОРОДИНА, д. 18 | ПАО «Сбербанк» | 03.02.2021 | 40604810448000001152 |
г. Пенза, ул. БОРОДИНА, д. 7 | ПАО «Сбербанк» | 11.11.2021 | 40604810448000000056 |
г. Пенза, ул. БУМАЖНИКОВ, д. 1А | ПАО «Сбербанк» | 30.01.2021 | 40604810648000000173 |
г. Пенза, ул. БУМАЖНИКОВ, д. 3 | ПАО «Сбербанк» | 30.01.2021 | 40604810348000000172 |
г. Пенза, ул. ВАТУТИНА, д. 6А | ПАО «Сбербанк» | 30.01.2021 | 40604810548000000998 |
г. Пенза, ул. ВАТУТИНА, д. 6 | ПАО «Сбербанк» | 30.01.2021 | 40604810548000000260 |
г. Пенза, городок. ВОЕННЫЙ, д. 102 | ПАО «Сбербанк» | 13.11.2021 | 40604810048000000126 |
г. Пенза, городок. ВОЕННЫЙ, д. 108 | ПАО «Сбербанк» | 13.11.2021 | 40604810348000000127 |
г. Пенза, городок. ВОЕННЫЙ, д. 107 | ПАО «Сбербанк» | 13.11.2021 | 40604810548000000105 |
г. Пенза, городок. ВОЕННЫЙ, д. 137 | ПАО «Сбербанк» | 15.12.2021 | 40604810648000000131 |
г. Пенза, городок. ВОЕННЫЙ, д. 146 | ПАО «Сбербанк» | 30.01.2021 | 40604810348000000266 |
г. Пенза, городок. ВОЕННЫЙ, д. 156 | ПАО «Сбербанк» | 30.01.2021 | 40604810748000000219 |
г. Пенза, городок. ВОЕННЫЙ, д. 164 | ПАО «Сбербанк» | 30.01.2021 | 40604810748000000277 |
г. Пенза, городок. ВОЕННЫЙ, д. 188 | ПАО «Сбербанк» | 30.01.2021 | 40604810248000000227 |
г. Пенза, городок. ВОЕННЫЙ, д. 192 | ПАО «Сбербанк» | 30.01.2021 | 40604810648000000665 |
г. Пенза, городок. ВОЕННЫЙ, д. 201 | ПАО «Сбербанк» | 13.11.2021 | 40604810748000000125 |
г. Пенза, городок. ВОЕННЫЙ, д. 203 | ПАО «Сбербанк» | 18.05.2020 | 40604810048000000456 |
г. Пенза, городок. ВОЕННЫЙ, д. 205 | ПАО «Сбербанк» | 13.11.2021 | 40604810848000000106 |
г. Пенза, городок. ВОЕННЫЙ 2-й, д. 7 | ПАО «Сбербанк» | 30.01.2021 | 40604810348000000910 |
г. Пенза, городок. ВОЕННЫЙ 2-й, д. 6 | ПАО «Сбербанк» | 28.03.2021 | 40604810848000001477 |
г. Пенза, городок. ВОЕННЫЙ 2-й, д. 5 | ПАО «Сбербанк» | 31.05.2021 | 40604810348000001485 |
г. Пенза, ул. ВОЛОДАРСКОГО, д. 74 | ПАО «ВТБ» | 09.12.2021 | 40604810412240000002 |
г. Пенза, ул. Володарского, д. 72-7 | ПАО «Сбербанк» | 02.02.2021 | 40604810348000000318 |
г. Пенза, ул. Володарского, д. 70-5 | ПАО «Сбербанк» | 03.02.2021 | 40604810748000001166 |
г. Пенза, ул. ВОРОНОВА, д. 14 | ПАО «Сбербанк» | 30.01.2021 | 40604810948000000239 |
г. Пенза, ул. ВОРОШИЛОВА, д. 4 | ПАО «Сбербанк» | 24.07.2020 | 40604810748000000222 |
г. Пенза, ул. ВОРОШИЛОВА, д. 2 | АО «Россельхозбанк» | 23.12.2021 | 40604810615000000610 |
г. Пенза, ул. ВОРОШИЛОВА, д. 15 | ПАО «Сбербанк» | 21.01.2021 | 40604810548000000244 |
г. Пенза, ул. ВОРОШИЛОВА, д. 17 | ПАО «Сбербанк» | 11.09.2021 | 40604810948000001555 |
г. Пенза, ул. ВОРОШИЛОВА, д. 16 | ПАО «Сбербанк» | 06.02.2021 | 40604810948000001474 |
г. Пенза, ул. ВЯЗЕМСКОГО, д. 43 | ПАО «Сбербанк» | 17.07.2020 | 40604810948000000187 |
г. Пенза, ул. ВЯЗЕМСКОГО, д. 19 | ПАО «Сбербанк» | 30.01.2021 | 40604810448000000166 |
г. Пенза, ул. ВЯЗЕМСКОГО, д. 47 | ПАО «Сбербанк» | 18.05.2020 | 40604810848000000517 |
г. Пенза, ул. ВЯЗЕМСКОГО, д. 39 | ПАО «Сбербанк» | 15.07.2021 | 40604810348000001605 |
г. Пенза, ул. ВЯЗЕМСКОГО, д. 25 | ПАО «Сбербанк» | 18.05.2020 | 40604810848000000520 |
г. Пенза, ул. ВЯЗЕМСКОГО, д. 49 | ПАО «Сбербанк» | 30.01.2021 | 40604810048000000210 |
г. Пенза, ул. ВЯЗЕМСКОГО, д. 45 | ПАО «Сбербанк» | 04.10.2021 | 40604810048000001565 |
г. Пенза, ул. ВЯЗЕМСКОГО, д. 41 | ПАО «Сбербанк» | 15.07.2021 | 40604810448000001602 |
г. Пенза, ул. ВЯЗЕМСКОГО, д. 35 | ПАО «Сбербанк» | 30.01.2021 | 40604810348000000208 |
г. Пенза, ул. ГЕРЦЕНА, д. 1 | ПАО «Сбербанк» | 03.10.2021 | 40604810148000001562 |
г. Пенза, ул. ГЕРЦЕНА, д. 11 | ПАО «Сбербанк» | 18.05.2020 | 40604810848000000533 |
г. Пенза, ул. ГЕРЦЕНА, д. 12 | ПАО «Сбербанк» | 30.01.2021 | 40604810048000000171 |
г. Пенза, ул. ГЕРЦЕНА, д. 12А | ПАО «Сбербанк» | 27.04.2021 | 40604810748000001535 |
г. Пенза, ул. ГЕРЦЕНА, д. 1А | ПАО «Сбербанк» | 17.01.2021 | 40604810048000001578 |
г. Пенза, ул. ГЕРЦЕНА, д. 44 | ПАО «Сбербанк» | 02.02.2021 | 40604810648000000241 |
г. Пенза, ул. ГЕРЦЕНА, д. 46 | ПАО «Сбербанк» | 17.10.2021 | 40604810848000001639 |
г. Пенза, ул. ГЕРЦЕНА, д. 7 | ПАО «Сбербанк» | 30.01.2021 | 40604810748000000170 |
г. Пенза, ул. ГЕРЦЕНА/ТОЛСТОГО, д. 17/8 | ПАО «Сбербанк» | 02.02.2021 | 40604810748000000617 |
г. Пенза, ул. ГЛАЗУНОВА, д. 20 | ПАО «Сбербанк» | 30.01.2021 | 40604810248000000201 |
г. Пенза, ул. ГЛАЗУНОВА, д. 4 | ПАО «Сбербанк» | 30.01.2021 | 40604810848000000164 |
г. Пенза, ул. ГЛАЗУНОВА, д. 9 | ПАО «Сбербанк» | 30.01.2021 | 40604810548000000202 |
г. Пенза, ул. ГЛАЗУНОВА, д. 7 | ПАО «Сбербанк» | 30.01.2021 | 40604810448000000140 |
г. Пенза, ул. ГЛАЗУНОВА, д. 1 | ПАО «Сбербанк» | 30.01.2021 | 40604810648000000209 |
г. Пенза, ул. ГОГОЛЯ, д. 81 | ПАО «Сбербанк» | 03.02.2021 | 40604810048000001280 |
г. Пенза, ул. ДЕПУТАТСКАЯ, д. 4 | ПАО «Сбербанк» | 27.10.2021 | 40604810648000001499 |
г. Пенза, ул. ДЗЕРЖИНСКОГО, д. 19 | ПАО «Сбербанк» | 16.07.2021 | 40604810248000001543 |
г. Пенза, ул. ДЗЕРЖИНСКОГО, д. 21 | ПАО «Сбербанк» | 24.07.2020 | 40604810048000000155 |
г. Пенза, ул. ДЗЕРЖИНСКОГО, д. 31 | ПАО «Сбербанк» | 05.02.2021 | 40604810348000001582 |
г. Пенза, ул. ДЗЕРЖИНСКОГО, д. 35 | ПАО «Сбербанк» | 19.03.2021 | 40604810848000001587 |
г. Пенза, ул. ДЗЕРЖИНСКОГО, д. 17 | ПАО «Сбербанк» | 21.05.2020 | 40604810148000001009 |
г. Пенза, ул. ДЗЕРЖИНСКОГО, д. 15 | ПАО «Сбербанк» | 02.02.2021 | 40604810448000000580 |
г. Пенза, ул. ДЗЕРЖИНСКОГО/ГЕРЦЕНА, д. 29/42 | ПАО «Сбербанк» | 21.04.2020 | 40604810748000000426 |
г. Пенза, ул. ДОЛГОРУКОВА, д. 86 | ПАО «Сбербанк» | 02.02.2021 | 40604810348000000596 |
г. Пенза, ул. ДОЛГОРУКОВА, д. 88 | ПАО «Сбербанк» | 02.02.2021 | 40604810948000000556 |
г. Пенза, ул. ДОЛГОРУКОВА, д. 96 | ПАО «Сбербанк» | 02.02.2021 | 40604810848000000591 |
г. Пенза, ул. ЖЕМЧУЖНАЯ, д. 30 | ПАО «Сбербанк» | 10.09.2021 | 40604810548000001557 |
г. Пенза, ул. ЖЕМЧУЖНАЯ, д. 32 | ПАО «Сбербанк» | 18.05.2020 | 40604810248000000939 |
г. Пенза, проезд. ЖЕМЧУЖНЫЙ, д. 11 | АО «Россельхозбанк» | 05.02.2021 | 40604810415000000548 |
г. Пенза, ул. ИЗМАЙЛОВА, д. 81 | ПАО «Сбербанк» | 11.11.2021 | 40604810848000000009 |
г. Пенза, ул. ИЗМАЙЛОВА, д. 73 | ПАО «Сбербанк» | 02.02.2021 | 40604810048000000618 |
г. Пенза, ул. КАЛИНИНА, д. 101 | ПАО «Сбербанк» | 11.11.2021 | 40604810348000000020 |
г. Пенза, ул. КАЛИНИНА, д. 99А | ПАО «Сбербанк» | 30.01.2021 | 40604810948000000271 |
г. Пенза, ул. КАЛИНИНА, д. 99 | ПАО «Сбербанк» | 30.01.2021 | 40604810348000000842 |
г. Пенза, ул. КАЛИНИНА, д. 119Б | ПАО «Сбербанк» | 30.01.2021 | 40604810148000000262 |
г. Пенза, ул. КАЛИНИНА, д. 74 | ПАО «Сбербанк» | 30.01.2021 | 40604810248000000269 |
г. Пенза, ул. КАЛИНИНА, д. 121 | ПАО «Сбербанк» | 30.01.2021 | 40604810848000000232 |
г. Пенза, ул. КАРАКОЗОВА, д. 67 | ПАО «Сбербанк» | 02.02.2021 | 40604810848000000627 |
г. Пенза, ул. КАРЛА МАРКСА, д. 6 | ПАО «Сбербанк» | 03.02.2021 | 40604810148000001290 |
г. Пенза, ул. КАРПИНСКОГО, д. 27А | ПАО «Сбербанк» | 02.02.2021 | 40604810748000000235 |
г. Пенза, ул. КАРПИНСКОГО, д. 15 | ПАО «Сбербанк» | 03.02.2021 | 40604810348000001168 |
г. Пенза, ул. КАРПИНСКОГО, д. 19А | ПАО «Сбербанк» | 21.04.2020 | 40604810448000000409 |
г. Пенза, ул. КАРПИНСКОГО, д. 19 | ПАО «Сбербанк» | 09.04.2020 | 40604810348000000059 |
г. Пенза, ул. КАРПИНСКОГО, д. 21 | ПАО «Сбербанк» | 03.02.2021 | 40604810048000001167 |
г. Пенза, ул. КАРПИНСКОГО, д. 6 | ПАО «Сбербанк» | 09.04.2020 | 40604810148000000042 |
г. Пенза, ул. КАРПИНСКОГО, д. 25 | ПАО «Сбербанк» | 03.02.2021 | 40604810648000001282 |
г. Пенза, ул. КАРПИНСКОГО, д. 23 | ПАО «Сбербанк» | 21.04.2020 | 40604810248000000418 |
г. Пенза, ул. КАРПИНСКОГО, д. 5 | ПАО «Сбербанк» | 15.07.2021 | 40604810648000001606 |
г. Пенза, ул. КАРПИНСКОГО, д. 17 | ПАО «Сбербанк» | 13.11.2021 | 40604810448000000111 |
г. Пенза, ул. КАРПИНСКОГО, д. 10 | ПАО «Сбербанк» | 24.11.2021 | 40604810348000001511 |
г. Пенза, ул. КАРПИНСКОГО, д. 10А | ПАО «Сбербанк» | 17.10.2021 | 40604810548000001641 |
г. Пенза, ул. КАРПИНСКОГО, д. 46 | АО «Россельхозбанк» | 28.11.2021 | 40604810415000000535 |
г. Пенза, ул. КАРПИНСКОГО, д. 42 | АО «Россельхозбанк» | 28.11.2021 | 40604810715000000536 |
г. Пенза, ул. КАРПИНСКОГО, д. 40 | ПАО «Сбербанк» | 03.02.2021 | 40604810948000001270 |
г. Пенза, ул. КАРПИНСКОГО, д. 22А | ПАО «Сбербанк» | 03.02.2021 | 40604810148000001180 |
г. Пенза, ул. КАРПИНСКОГО, д. 28 | АО «Россельхозбанк» | 28.11.2021 | 40604810015000000537 |
г. Пенза, ул. КАРПИНСКОГО, д. 22 | ПАО «Сбербанк» | 03.02.2021 | 40604810048000001099 |
г. Пенза, ул. КАРПИНСКОГО, д. 30 | АО «Россельхозбанк» | 28.11.2021 | 40604810315000000538 |
г. Пенза, ул. КАРПИНСКОГО, д. 24 | ПАО «Сбербанк» | 03.02.2021 | 40604810448000001178 |
г. Пенза, ул. КАРПИНСКОГО, д. 48 | ПАО «Сбербанк» | 02.02.2021 | 40604810748000000280 |
г. Пенза, ул. КАРПИНСКОГО, д. 24А | ПАО «Сбербанк» | 03.02.2021 | 40604810748000001179 |
г. Пенза, ул. КАРПИНСКОГО, д. 33 | ПАО «Сбербанк» | 02.02.2021 | 40604810248000000243 |
г. Пенза, ул. КАРПИНСКОГО, д. 35а | ПАО «Сбербанк» | 02.02.2021 | 40604810448000000328 |
г. Пенза, ул. КИЖЕВАТОВА, д. 18 | ПАО «Сбербанк» | 30.01.2021 | 40604810648000001020 |
г. Пенза, ул. КИЖЕВАТОВА, д. 22 | ПАО «Сбербанк» | 30.01.2021 | 40604810248000000285 |
г. Пенза, ул. КИРОВА/КАРЛА МАРКСА, д. 2А/19 | ПАО «Сбербанк» | 11.11.2021 | 40604810448000000014 |
г. Пенза, ул. КЛАРЫ ЦЕТКИН, д. 35 | ПАО «Сбербанк» | 09.04.2020 | 40604810448000000069 |
г. Пенза, ул. КЛАРЫ ЦЕТКИН, д. 27 | ПАО «Сбербанк» | 24.11.2021 | 40604810248000001459 |
г. Пенза, ул. КЛАРЫ ЦЕТКИН, д. 23 | ПАО «Сбербанк» | 30.01.2021 | 40604810048000000168 |
г. Пенза, ул. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, д. 36А | ПАО «Сбербанк» | 02.02.2021 | 40604810148000000288 |
г. Пенза, ул. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, д. 42 | ПАО «Сбербанк» | 13.11.2021 | 40604810448000000108 |
г. Пенза, ул. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, д. 40 | АО «Россельхозбанк» | 28.11.2021 | 40604810615000000539 |
г. Пенза, ул. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, д. 40А | ПАО «Сбербанк» | 13.11.2021 | 40604810148000000110 |
г. Пенза, ул. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, д. 36 | ПАО «Сбербанк» | 13.11.2021 | 40604810748000000109 |
г. Пенза, ул. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ, д. 25 | ПАО «Сбербанк» | 21.01.2021 | 40604810548000000215 |
г. Пенза, ул. КОННОЗАВОДСКАЯ, д. 75 | ПАО «Сбербанк» | 31.05.2021 | 40604810748000001483 |
г. Пенза, ул. КОННОЗАВОДСКАЯ, д. 77 | ПАО «Сбербанк» | 03.02.2021 | 40604810748000001221 |
г. Пенза, ул. КОННОЗАВОДСКАЯ, д. 81 | ПАО «Сбербанк» | 03.02.2021 | 40604810948000001296 |
г. Пенза, ул. КОННОЗАВОДСКАЯ, д. 51 | ПАО «Сбербанк» | 03.02.2021 | 40604810748000001302 |
г. Пенза, ул. КОННОЗАВОДСКАЯ, д. 53 | ПАО «Сбербанк» | 03.02.2021 | 40604810148000001300 |
г. Пенза, ул. КОННОЗАВОДСКАЯ, д. 55 | ПАО «Сбербанк» | 03.02.2021 | 40604810148000001216 |
г. Пенза, ул. КОННОЗАВОДСКАЯ, д. 49 | ПАО «Сбербанк» | 03.02.2021 | 40604810448000001301 |
